Abschnitt 1: Samstag 28. Juni 2025
Einlass 13:00 Uhr – Kari-Sitzung 13:15 Uhr – Beginn 14:00 Uhr
WK | Strecke | Jahrgang | Ergebnisse |
---|---|---|---|
1 | 50m Schmetterling weiblich | Jg. 15 – 05 und älter | |
2 | 50m Schmetterling männlich | Jg. 15 – 05 und älter | |
3 | 200m Brust weiblich | Jg. 14 – 05 und älter | |
4 | 200m Brust männlich | Jg. 14 – 05 und älter | |
5 | 100m Freistil weiblich | Jg. 16 – 05 und älter | |
6 | 100m Freistil männlich | Jg. 16 – 05 und älter | |
7 | 50m Rücken weiblich | Jg. 16 – 05 und älter | |
8 | 50m Rücken männlich | Jg. 16 – 05 und älter | |
9 | 100m Schmetterling weiblich | Jg. 14 – 05 und älter | |
10 | 100m Schmetterling männlich | Jg. 14 – 05 und älter | |
11 | 8*50m Freistil mixed | offen (16 und älter) |
Abschnitt 2: Sonntag 29. Juni 2025
Einlass 08:30 Uhr – Kari-Sitzung 08:45 Uhr – Beginn 09:30Uhr
WK | Strecke | Jahrgang | Ergebnisse |
---|---|---|---|
12 | 50m Brust weiblich | Jg. 16 – 05 und älter | |
13 | 50m Brust männlich | Jg. 16 – 05 und älter | |
14 | 100m Rücken weiblich | Jg. 16 – 05 und älter | |
15 | 100m Rücken männlich | Jg. 16 – 05 und älter | |
16 | 200m Freistil weiblich | Jg. 15 – 05 und älter | |
17 | 200m Freistil männlich | Jg. 15 – 05 und älter | |
18 | 4 * 50m Freistil weiblich | offen (16 und älter) | |
19 | 4 * 50m Freistil männlich | offen (16 und älter) |
Abschnitt 3: Sonntag 29. Juni 2025
Beginn ca. 45 Minuten nach dem Ende des 2. Wettkampfabschnitts
WK | Strecke | Jahrgang | Ergebnisse |
---|---|---|---|
20 | 200m Rücken weiblich | Jg. 15 – 05 und älter | |
21 | 200m Rücken männlich | Jg. 15 – 05 und älter | |
22 | 50m Freistil weiblich | Jg. 16 – 05 und älter | |
23 | 50m Freistil männlich | Jg. 16 – 05 und älter | |
24 | 200m Lagen weiblich | Jg. 14 – 05 und älter | |
25 | 200m Lagen männlich | Jg. 14 – 05 und älter | |
26 | 100m Brust weiblich | Jg. 15 – 05 und älter | |
27 | 100m Brust männlich | Jg. 15 – 05 und älter | |
28 | 400 m Freistil weiblich | Jg. 14 – 05 und älter | |
29 | 400 m Freistil männlich | Jg. 14 – 05 und älter | |
Sprintercup – weiblich | Jg. 16 – 05 und älter | ||
Sprintercup – männlich | Jg. 16 – 05 und älter | ||
Protokoll komplett – PDF | |||
Protokoll – DSV |