Datum 27.-28. Juni 2026
Abschnitt 1: Samstag 27. Juni 2026
Einlass 13:00 Uhr – Kari-Sitzung 13:15 Uhr – Beginn 14:00 Uhr
| WK | Strecke | Ergebnisse |
|---|---|---|
| 1 | 50m Schmetterling weiblich | |
| 2 | 50m Schmetterling männlich | |
| 3 | 200m Brust weiblich | |
| 4 | 200m Brust männlich | |
| 5 | 100m Freistil weiblich | |
| 6 | 100m Freistil männlich | |
| 7 | 50m Rücken weiblich | |
| 8 | 50m Rücken männlich | |
| 9 | 100m Schmetterling weiblich | |
| 10 | 100m Schmetterling männlich | |
| 11 | 8*50m Freistil mixed |
Abschnitt 2: Sonntag 28. Juni 2026
Einlass 08:30 Uhr – Kari-Sitzung 08:45 Uhr – Beginn 09:30Uhr
| WK | Strecke | Ergebnisse |
|---|---|---|
| 12 | 50m Brust weiblich | |
| 13 | 50m Brust männlich | |
| 14 | 100m Rücken weiblich | |
| 15 | 100m Rücken männlich | |
| 16 | 200m Freistil weiblich | |
| 17 | 200m Freistil männlich | |
| 18 | 4 * 50m Freistil weiblich | |
| 19 | 4 * 50m Freistil männlich |
Abschnitt 3: Sonntag 28. Juni 2026
Beginn ca. 45 Minuten nach dem Ende des 2. Wettkampfabschnitts
| WK | Strecke | Ergebnisse |
|---|---|---|
| 20 | 200m Rücken weiblich | |
| 21 | 200m Rücken männlich | |
| 22 | 50m Freistil weiblich | |
| 23 | 50m Freistil männlich | |
| 24 | 200m Lagen weiblich | |
| 25 | 200m Lagen männlich | |
| 26 | 100m Brust weiblich | |
| 27 | 100m Brust männlich | |
| 28 | 400 m Freistil weiblich | |
| 29 | 400 m Freistil männlich | |
| Sprintercup – weiblich | ||
| Sprintercup – männlich | ||
| Protokoll komplett – PDF | ||
| Protokoll – DSV |
Schwimmen | VfL Kirchheim Die Schwimmmannschaft des VfL Kirchheim unter Teck