Abschnitt 1: Samstag 29. Juni 2024
Einlass 13:00 Uhr – Kari-Sitzung 13:15 Uhr – Beginn 14:00 Uhr
WK | Strecke | Jahrgang | Ergebnisse |
---|---|---|---|
1 | 50m Schmetterling weiblich | Jg. 15 – 05 und älter | KSC24_WK1_14.43 |
2 | 50m Schmetterling männlich | Jg. 15 – 05 und älter | KSC24_WK2_16.27 |
3 | 200m Brust weiblich | Jg. 14 – 05 und älter | KSC24_WK3_15.18 |
4 | 200m Brust männlich | Jg. 14 – 05 und älter | KSC24_WK4_15.18 |
5 | 100m Freistil weiblich | Jg. 16 – 05 und älter | KSC24_WK5_15.52 |
6 | 100m Freistil männlich | Jg. 16 – 05 und älter | KSC24_WK6_16.27 |
7 | 50m Rücken weiblich | Jg. 16 – 05 und älter | KSC24_WK7_8.27 |
8 | 50m Rücken männlich | Jg. 16 – 05 und älter | KSC24_WK8_8.27 |
9 | 100m Schmetterling weiblich | Jg. 14 – 05 und älter | KSC24_WK9_8.27 |
10 | 100m Schmetterling männlich | Jg. 14 – 05 und älter | KSC24_WK10_8.27 |
11 | 8*50m Freistil mixed | offen (16 und älter) | KSC24_WK11_8.27 |
Abschnitt 2: Sonntag 30. Juni 2024
Einlass 08:30 Uhr – Kari-Sitzung 08:45 Uhr – Beginn 09:30Uhr
WK | Strecke | Jahrgang | Ergebnisse |
---|---|---|---|
12 | 50m Brust weiblich | Jg. 16 – 05 und älter | KSC24_WK12_10.33 |
13 | 50m Brust männlich | Jg. 16 – 05 und älter | KSC24_WK13_11.46 |
14 | 100m Rücken weiblich | Jg. 16 – 05 und älter | KSC24_WK14_11.46 |
15 | 100m Rücken männlich | Jg. 16 – 05 und älter | KSC24_WK15_11.46 |
16 | 200m Freistil weiblich | Jg. 15 – 05 und älter | KSC24_WK16_12.01 |
17 | 200m Freistil männlich | Jg. 15 – 05 und älter | KSC24_WK17_12.13 |
18 | 4 * 50m Freistil weiblich | offen (16 und älter) | KSC24_WK18_12.38 |
19 | 4 * 50m Freistil männlich | offen (16 und älter) | KSC24_WK19_12.38 |
Abschnitt 3: Sonntag 30. Juni 2024
Beginn ca. 45 Minuten nach dem Ende des 2. Wettkampfabschnitts
WK | Strecke | Jahrgang | Ergebnisse |
---|---|---|---|
20 | 200m Rücken weiblich | Jg. 15 – 05 und älter | KSC24_WK20_12.39 |
21 | 200m Rücken männlich | Jg. 15 – 05 und älter | KSC24_WK21_13.54 |
22 | 50m Freistil weiblich | Jg. 16 – 05 und älter | KSC24_WK22_14.24 |
23 | 50m Freistil männlich | Jg. 16 – 05 und älter | KSC24_WK23_14.42 |
24 | 200m Lagen weiblich | Jg. 14 – 05 und älter | KSC24_WK24_15.10 |
25 | 200m Lagen männlich | Jg. 14 – 05 und älter | KSC24_WK25_15.10 |
26 | 100m Brust weiblich | Jg. 15 – 05 und älter | KSC24_WK26_15.33 |
27 | 100m Brust männlich | Jg. 15 – 05 und älter | KSC24_WK27_15.49 |
28 | 400 m Freistil weiblich | Jg. 14 – 05 und älter | KSC24_WK28_16.24 |
29 | 400 m Freistil männlich | Jg. 14 – 05 und älter | KSC24_WK29_16.41 |
Sprintercup – weiblich | Jg. 16 – 05 und älter | Kirchheimer_Sprintercup_W | |
Sprintercup – männlich | Jg. 16 – 05 und älter | Kirchheimer_Sprintercup_M | |
Protokoll komplett – PDF | Protokoll-KSC2024 | ||
Protokoll – DSV | DSV |