Abschnitt 1: Samstag 28. Juni 2025
Einlass 13:00 Uhr – Kari-Sitzung 13:15 Uhr – Beginn 14:00 Uhr
| WK | Strecke | Jahrgang | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 50m Schmetterling weiblich | Jg. 15 – 05 und älter | WK1 |
| 2 | 50m Schmetterling männlich | Jg. 15 – 05 und älter | WK2 |
| 3 | 200m Brust weiblich | Jg. 14 – 05 und älter | WK4 |
| 4 | 200m Brust männlich | Jg. 14 – 05 und älter | WK5 |
| 5 | 100m Freistil weiblich | Jg. 16 – 05 und älter | WK6 |
| 6 | 100m Freistil männlich | Jg. 16 – 05 und älter | WK6 |
| 7 | 50m Rücken weiblich | Jg. 16 – 05 und älter | WK7 |
| 8 | 50m Rücken männlich | Jg. 16 – 05 und älter | WK8 |
| 9 | 100m Schmetterling weiblich | Jg. 14 – 05 und älter | WK9 |
| 10 | 100m Schmetterling männlich | Jg. 14 – 05 und älter | WK10 |
| 11 | 8*50m Freistil mixed | offen (16 und älter) | WK11 |
Abschnitt 2: Sonntag 29. Juni 2025
Einlass 08:30 Uhr – Kari-Sitzung 08:45 Uhr – Beginn 09:30Uhr
| WK | Strecke | Jahrgang | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| 12 | 50m Brust weiblich | Jg. 16 – 05 und älter | WK12 |
| 13 | 50m Brust männlich | Jg. 16 – 05 und älter | WK13 |
| 14 | 100m Rücken weiblich | Jg. 16 – 05 und älter | WK14 |
| 15 | 100m Rücken männlich | Jg. 16 – 05 und älter | WK15 |
| 16 | 200m Freistil weiblich | Jg. 15 – 05 und älter | WK16 |
| 17 | 200m Freistil männlich | Jg. 15 – 05 und älter | WK17 |
| 18 | 4 * 50m Freistil weiblich | offen (16 und älter) | WK18 |
| 19 | 4 * 50m Freistil männlich | offen (16 und älter) | WK19 |
Abschnitt 3: Sonntag 29. Juni 2025
Beginn ca. 45 Minuten nach dem Ende des 2. Wettkampfabschnitts
| WK | Strecke | Jahrgang | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| 20 | 200m Rücken weiblich | Jg. 15 – 05 und älter | WK20 |
| 21 | 200m Rücken männlich | Jg. 15 – 05 und älter | WK21 |
| 22 | 50m Freistil weiblich | Jg. 16 – 05 und älter | WK22 |
| 23 | 50m Freistil männlich | Jg. 16 – 05 und älter | WK23 |
| 24 | 200m Lagen weiblich | Jg. 14 – 05 und älter | WK24 |
| 25 | 200m Lagen männlich | Jg. 14 – 05 und älter | WK25 |
| 26 | 100m Brust weiblich | Jg. 15 – 05 und älter | WK26 |
| 27 | 100m Brust männlich | Jg. 15 – 05 und älter | WK27 |
| 28 | 400 m Freistil weiblich | Jg. 14 – 05 und älter | WK28 |
| 29 | 400 m Freistil männlich | Jg. 14 – 05 und älter | WK29 |
| Sprintercup – weiblich | Jg. 16 – 05 und älter | Ergebnis | |
| Sprintercup – männlich | Jg. 16 – 05 und älter | Ergebnis | |
| Protokoll komplett – PDF | Ergebnis | ||
| Protokoll – DSV | DSV |
Schwimmen | VfL Kirchheim Die Schwimmmannschaft des VfL Kirchheim unter Teck